O amplificador BWIII EEG está equipado com 36 canais para o completo monitoramento de EEG.
BWIII EEG
| Especificações | BWIII EEG | 
| Diagnósticos realizados | EEG | 
| Canais | 36 Canais | 
| Canais DC | 4 DCX | 
| Comunicação | Ethernet | 
| Foto estimulador | Led Branco 1-60HZ | 
| Verificação de Impedância | Software | 
| Filtros Low | 0.01HZ – 15HZ | 
| Filtros High | 1HZ to 100HZ | 
| Sampling Frequency | 2000 HZ | 
| Características adicionais: | Relação custo-benefício: Projetado especialmente para EEG de rotina, perfeito para consultórios particulares. | 
Obtenha mais informações no telefone: (11) 9 9267-5792
ou através do Link: https://neurovirtual.com/br/contato/
 
                             
                            
 
				 
		 
		 
		 
		